
Draga de sucção cortadora
A Draga de Sucção com Cortador é autopropelida ou não autopropelida, draga de sucção com cortador portátil, o casco pode ser desmontado e remontado facilmente com estrutura de caixa. equipado com dispositivos de deslocamento horizontal. dispositivos de elevação de escada de corte, dispositivos de spud, guindaste de convés e assim por diante.
Amplamente utilizado em escavação de areia, dragagem de rios, desassoreamento. recuperação de canais e terrenos, construção de portos, etc.
vantagem
- Confiável e Eficiente
Os principais componentes como motor, bomba e sistema hidráulico são adotados pela marca internacional.
- Testado em piscina antes da entrega
Testes de qualidade para cada draga antes da entrega para garantir que todas as funções funcionem corretamente.
- Serviços de alta qualidade
engenheiros experientes para orientar a instalação e o treinamento de trabalhadores locais. Suporte técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana, peças de reposição gratuitas no primeiro ano, baixo custo de serviços.

comparação de draga de sucção cortadora
| Draga LOA |
50M |
| Tamanho do casco (L*B*H) | 46*12.1*3.8M |
| Pontão Principal (L*B*H) | 26*4.5*3.8 M |
| Pontão lateral (L*B*H) | 40*3.8*3.8M |
| Estrutura | estrutura de caixa |
| Modelo e potência do motor principal | Jichai 3000KW/weichai 2720KW |
| gerador portuário | jichai 103kw/weichai 103kw |
| poder total | jichai 3823kw/weichai 3456kw |
| Bomba de Dragagem | Tecnologia Warman |
| Diâmetro interno do tubo de descarga. | 800 milímetros |
| Cabeça | 66m |
| Máx. profundidade de dragagem | 17m |
| Fluxo de água | 7500m³/h |
| Capacidade de areia sólida | 1500m³/h |
| Distância de descarga | 2500m |
| Cabeça de corte Diâmetro. |
2350 mm |
| Poder do cortador | 500 kW |
| Rascunho | 2.7m |
| Deslocamento | 1100T |
| Sistema de controle hidráulico | CLP Siemens |
| Força de tração do cabo de aço (guincho de elevação)*Quantidade | 280KN * 1 |
| Força de tração do cabo de aço (guincho transversal)*Quantidade | 200KN * 2 |
| Sala de operação | Cadeira ajustável, janela lateral móvel, ar condicionado, sistema PLC, luzes de sinalização e holofotes |
| Consumo total de óleo combustível | 518L/H |
| Peso total | 510T |









