Contêiner de remessa padrão
Material Principal :
1. Estrutura do contêiner: Corten-A (SPA-H)
2. Fundição de canto: SCW49
3. Dispositivo de travamento da porta: Amplificador inoxidável &; Casting
4. Contraplacado: Madeira dura
5. Borracha da porta: EPDM
6. Tampa de ventilação: ABS
7. Placa CSC: inoxidável
8. Marca ISO: Adesivo adesivo
Especificação de contêiner de transporte marítimo padrão ISO
| Dimensões | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Extensional (mm) | Comprimento | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Largura | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Altura | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Interno (mm) | Comprimento | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Largura | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Altura | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Abertura da porta (mm) | Largura | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Altura | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Capacidade Cúbica Interna (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Peso Bruto Máximo (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Peso da tara (kg) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Carga Útil Máxima (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Contêineres de transporte de outra dimensão
| Dimensões | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Extensional (mm) | Comprimento | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Largura | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Altura | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Interno (mm) | Comprimento | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Largura | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Altura | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Capacidade Cúbica Interna (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Tag: container móvel para casa, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço, para venda











