Uma bomba de polpa refere-se a uma máquina que converte energia elétrica em energia cinética e potencial do meio por meio da ação da força centrífuga (rotação do impulsor da bomba' s) para aumentar a energia do sólido e do líquido meio misto. Principalmente aplicável à mineração, usinas de energia, dragagem, metalurgia, indústria química, materiais de construção e petróleo e outros campos industriais.
| Marca | Trodat | Modelo | TDSP |
| Aplicativo | rio, canal, lago, lagoas | Modelo | bomba submersível |
| Temperatura média | normal | Material | Aço resistente ao desgaste |
| Pressão máxima de saída | 0,6 MPa | Taxa de fluxo nominal | 10-2200m3/h |
| Taxa de cabeça | 5-60m | Número de impulsores | solteiro |
| Método de inalação | solteiro | Formulários do impulsor da bomba de palhetas | Semi-aberto |
| Tipo de carcaça de bomba de palheta | Abertura central | Posição do eixo da bomba de palheta | outro |
| Velocidade de rotação nominal | 1450r / min | Potência do eixo | 7,5-132kW |
| Eficiência | 80% | Eficiência volumétrica | /% |
| NPSH | /m | Altura de sucção permitida | 60m |
| Diâmetro da inalação | /milímetros | Diâmetro da saída | 50-400mm |
| Diâmetro dos êmbolos | /milímetros | Viagem de êmbolos | /milímetros |
| Reciprocações | / r / min | Precisão de medição | / |
| O diâmetro de partícula máximo permitido | 80mm | Viscosidade média | / mm2 / s |
| Temperatura média | 0-140℃ | ||
| Temperatura ambiente de trabalho | 0-140℃ | Dimensões | 90 * 160 mm |
| Peso líquido | 560kg | Origem | China |
Tag: bomba de lama, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço, para venda











